可观测性权限说明¶
可观测性模块使用以下角色:
- Admin / Kpanda Owner
- Cluster Admin
- NS Admin / NS Edit
- NS View
各角色所具备的权限如下:
菜单 | 操作 | Admin / Kpanda Owner | Cluster Admin | NS Admin / NS Edit | NS View |
---|---|---|---|---|---|
概览 | 查看概览 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
仪表盘 | 查看仪表盘 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
场景监控 | 查看集群监控 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
查看节点监控 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
查看容器监控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
查看服务监控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
查看拓扑 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
指标查询 | 查询节点指标 - 普通 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
查询工作负载指标 - 普通 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
查询指标 - 高级 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
日志查询 | 查询集群事件日志 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
查询节点日志 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
查询容器日志 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
链路查询 | 查询链路 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
告警列表 | 查看告警事件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
告警规则 | 创建指标模板规则 - 工作负载 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
创建指标模板规则 - 节点 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
修改指标模板规则 - 工作负载 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
修改指标模板规则 - 节点 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
查看指标模板规则 - 工作负载 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
查看指标模板规则 - 节点 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
创建 promQL 规则 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
修改 promQL 规则 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
删除自定义告警规则 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
查看内置告警规则 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
修改内置告警规则 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
通知对象 | 查看通知对象 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
添加通知对象 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
修改通知对象 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
删除通知对象 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
查看消息模板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
添加消息模板 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
修改消息模板 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
删除消息模板 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
采集管理 | 查看 Agent 列表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
安装/卸载 Agent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
查看 Agent 详情 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
系统配置 | 查看系统配置 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
有关权限的更多信息,请参阅容器管理权限说明。
有关角色的创建、管理和删除,请参阅角色和权限管理。