什么是可观测模块¶
可观测模块 (Insight) 是以应用为中心、开箱即用的新一代云原生可观测性平台。 能够实时监控应用及资源,采集各项指标、日志及事件等数据用来分析应用健康状态,不仅提供告警能力以及全面、清晰、多维度数据可视化能力,兼容主流开源组件,而且提供快捷故障定位及一键监控诊断的能力。
可观测模块实现了指标、日志、链路的统一采集,支持对指标、日志进行多维度的告警并提供简洁明了的可视化管理界面。
主要功能如下:
- 提供容器、服务、节点和集群等多维度的监控
- 支持查询 CPU、内存、存储、网络等监控指标
- 集成 Grafana,提供精选的开源仪表盘
- 支持集群工作负载日志,系统日志和 Kubernetes 事件的采集和查询
- 支持单条日志的上下文查询
- 以集群为维度生成服务拓扑,查看服务间调用关系
- 侵入式链路采集,支持查询服务的实时 RPS、错误率、时延等关键指标
- 提供开源的聚合链路查询
- 提供开箱即用的告警规则
- 支持自定义指标、日志等告警
- 支持灵活的配置告警级别、阈值、通知对象等
- 提供邮箱、企业微信、钉钉、Webhook 等多种通知方式
- 持久化存储指标、日志、链路数据
基本概念¶
可观测性 (Insight) 有关的基本概念如下。
# | 术语 | 英文 | 定义 |
---|---|---|---|
1 | 监控目标 | Target | 被监控的对象;系统会定时向监控点发起抓取任务,从中获取指标 |
2 | 指标 | Metric | 使用 open-metric 格式描述,衡量软件或硬件系统中某种属性的程度的标准 |
3 | 自定义指标 | Recording Rule | 一个被命名的 PromQL 表达式,这是将多个指标通过计算而得到的新指标,用来描述更加完整和复杂的系统状态 |
4 | 仪表盘 | Dashboard | 仪表盘是可视化管理的一种表现形式,即对数据、情报等状况一目了然的表现,它通过形象直观而又色彩适宜的各种视觉感知来展示信息。通过可视化图形展示平台的实时情况和 DCE 中所有的性能指标。 |
6 | 服务发现 | Service Discovery | 一个用于 Kubernetes 环境的服务发现配置,用于批量且自动地接入 Kubernetes 上的监控点 |
7 | Exporter | Exporter | 一个能够提供指标的服务,往往被理解为监控对象 |
8 | 告警规则 | Rule | 一个返回值是布尔值的 PromQL 表达式,它描述了指标或自定义指标是否处于阈值范围中,如果不满足将产生一条告警事件 |
9 | 告警消息 | Event | 告警规则被触发时的记录信息,记录了告警规则、触发时间、当前系统状态;同时将触发相应的动作,例如发送邮件 |
10 | 通知 | Notification | 由系统通过邮件等渠道发送给用户的告警事件信息 |
11 | PromQL | PromQL | Prometheus 系统所支持的查询语句 |
下载 DCE 5.0 安装 DCE 5.0 申请社区免费体验