UI 界面支持的功能¶
DCE 服务网格支持三种网格:托管网格、专有网格、外接网格。 在 UI 界面上,对这三种网格支持的功能如下。
网格管理
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 创建 | √ | √ | √ |
| 配置 | √ | √ | √ |
| 删除 | √ | √ | √ |
网格概览
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 网格概览 | √ | √ | √ |
集群管理
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 接入 | √ | × | × |
| 移除 | √ | × | × |
服务管理
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 服务列表 | √ | √ | √ |
| 服务详细信息 | √ | √ | √ |
| 服务编辑 | √ | √ | √ |
| 服务条目(增删改查) | √ | √ | √ |
流量治理
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 虚拟服务(增删改查) | √ | √ | √ |
| 目标规则(增删改查) | √ | √ | √ |
| 网关规则(增删改查) | √ | √ | √ |
安全治理
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 对等身份认证(增删改查) | √ | √ | √ |
| 请求身份认证(增删改查) | √ | √ | √ |
| 授权策略(增删改查) | √ | √ | √ |
流量监控
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 拓扑 | √ | √ | √ |
| 图表 | √ | √ | √ |
边车管理
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 注入 | √ | √ | √ |
| 卸载 | √ | √ | √ |
| 资源限制 | √ | √ | × |
网格网关
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 创建 | √ | √ | × |
| 删除 | √ | √ | × |
| 设置 | √ | √ | × |
Istio 资源管理
| 子类 | 托管网格 | 专有网格 | 外接网格 |
|---|---|---|---|
| 创建 | √ | √ | √ |
| 编辑 | √ | √ | √ |
| 删除 | √ | √ | √ |