下载导览页¶
目前下载中心仅提供离线安装包。有关在线安装方式,请参阅在线安装。
下载前置依赖包¶
| 最新离线包 | 版本 | 文件大小 | 下载 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| prerequisite_v0.45.0_amd64.tar.gz | v0.45.0 | 143.17 MB | 2026-10-14 | |
| prerequisite_v0.45.0_arm64.tar.gz | v0.45.0 | 129.28 MB | 2026-10-14 |
下载 d.run Token 工厂效能平台¶
此产品适合 AI 智算场景打造的一体化平台。
| 最新离线包 | 版本 | 下载 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| offline-v0.45.0-arm64.tar | v0.45.0 | 2026-10-14 | |
| offline-v0.45.0-amd64.tar | v0.45.0 | 2026-10-14 |
下载 d.run AI 操作系统¶
此产品适合面向企业全部门输出稳定高效的 AI 服务。
| 最新离线包 | 版本 | 下载 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| offline-v0.45.0-arm64.tar | v0.45.0 | 2026-10-14 | |
| offline-v0.45.0-amd64.tar | v0.45.0 | 2026-10-14 |
下载 DaoCloud Enterprise¶
下载 DCE 社区版¶
此版本面向社区,欢迎免费体验。
| 最新离线包 | 版本 | 下载 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| offline-community-v0.45.0-arm64.tar | v0.45.0 | 2026-10-14 | |
| offline-community-v0.45.0-amd64.tar | v0.45.0 | 2026-10-14 |
下载 DCE 商业版¶
此版本适合搭建私有云、混合云、多云、微服务等场景,可以定制丰富多样的云原生模块。
| 最新离线包 | 版本 | 下载 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| offline-v0.45.0-arm64.tar | v0.45.0 | 2026-10-14 | |
| offline-v0.45.0-amd64.tar | v0.45.0 | 2026-10-14 |
下载 Addon 离线包¶
针对不同的应用场景提供了完善的 Addon,您可以按需下载使用。
| 最新离线包 | 版本 | 下载 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| jenkins-addon-offline-package-v0.45.0-arm64.tar.gz | v0.45.0 | 2026-10-29 | |
| jenkins-addon-offline-package-v0.45.0-amd64.tar.gz | v0.45.0 | 2026-10-29 | |
| metax-addon-offline-package-v0.45.0-amd64.tar.gz | v0.45.0 | 2026-10-29 | |
| gpu-addon-offline-package-v0.45.0-arm64.tar.gz | v0.45.0 | 2026-10-29 | |
| gpu-addon-offline-package-v0.45.0-amd64.tar.gz | v0.45.0 | 2026-10-29 | |
| standard-addon-offline-package-v0.45.0-arm64.tar.gz | v0.45.0 | 2026-10-29 | |
| standard-addon-offline-package-v0.45.0-amd64.tar.gz | v0.45.0 | 2026-10-29 |
下载子模块¶
为众多子模块提供了单独的离线包供下载,可按需对每个模块进行升级。
| 频道 | 模块 | 文件大小 | 下载 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 应用工作台 | 489.48 MB | 2026-10-08 | |
| 容器 | 容器管理 | 792.10 MB | 2026-09-27 | |
| 集群巡检 | 174.30 MB | 2024-09-29 | ||
| 应用备份 | 85.06 MB | 2024-12-03 | ||
| 安全管理 | 167.29 MB | 2023-11-26 | ||
| 多云编排 | 663.57 MB | 2024-10-09 | ||
| 镜像仓库 | 304.16 MB | 2024-10-11 | ||
| 云原生网络 | 63.76 MB | 2025-07-31 | ||
| 云原生存储 | 1.62 GB | 2023-11-06 | ||
| 虚拟机 | 1.43 GB | 2025-07-01 | ||
| 微服务 | 可观测性 | 1.83 GB | 2026-10-09 | |
| 仪表盘 | 51 MB | 2024-10-28 | ||
| 微服务引擎 | 3.29 GB | 2026-10-27 | ||
| 服务网格 | 1.25 GB | 2026-07-28 | ||
| 中间件 | Elasticsearch | 1.95 GB | 2025-12-16 | |
| Kafka | 1.29 GB | 2025-12-16 | ||
| MinIO | 180.98 MB | 2025-12-16 | ||
| MongoDB | 383.35 MB | 2025-12-16 | ||
| MySQL | 1.83 GB | 2025-12-16 | ||
| PostgreSQL | 974.28 MB | 2025-12-16 | ||
| RabbitMQ | 423.20 MB | 2026-09-28 | ||
| Redis | 607.47 MB | 2025-12-16 | ||
| RocketMQ | 961.70 MB | 2025-12-16 | ||
| 云原生 AI | 大模型服务平台 | 1.42 GB | 2026-10-20 | |
| AI Lab | 1.64 GB | 2026-10-29 | ||
| ClawOS | 2.44 GB | 2026-10-28 | ||
| 边缘计算 | 云边协同 | 107 MB | 2025-06-23 | |
| 管理 | 全局管理 | 498.06 MB | 2026-08-06 | |
| 运营管理 | 124.49 MB | 2026-06-27 | ||
| 设备管理 | 47.89 MB | 2025-06-27 |
Note
- 升级子模块之后,可能需要重新灌入 License 并激活。
- DaoCloud Enterprise 5.0 还处于发布初期,将陆续增加各个子模块的离线包。
- 若有任何疑问,请提出反馈。
- 欢迎扫描二维码,与开发者畅快交流:

下载产品文档¶
本节按 d.run AI 操作系统和 d.run Token 工厂效能平台左侧导航的 5 个区块,提供各个模块的离线文档 PDF 供查阅和下载,点击模块名称即可查阅或下载。
| 区块 | 查阅或下载 | 文件大小 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 探索和安装 | d.run Token 工厂彩页简介 | 1.4 MB | 2026-10-28 | Token 工厂简介 |
| d.run AI 操作系统彩页简介 | 1.4 MB | 2026-10-28 | d.run AI 操作系统简介 | |
| DCE 产品简介及架构 | 1.25 MB | 2026-10-28 | DCE 总体产品简介 | |
| DCE 商业版安装手册 | 5.8 MB | 2026-10-28 | 安装 15 个模块 | |
| DCE 社区版安装手册 | 1.89 MB | 2026-10-28 | 安装 3 个基础模块 | |
| 云原生 AI | 大模型服务平台 | 5.0 MB | 2025-11-24 | 一站式管理海量大模型 |
| AI Lab | 11.33 MB | 2025-12-31 | AI 算力和开发 | |
| AI 应用 | 4.73 MB | 2026-10-28 | 创建和使用 AI 应用 | |
| ClawOS | 2.08 MB | 2025-12-31 | Agent 运行和治理 | |
| 算力云 | 4.09 MB | 2026-10-28 | 可定制的算力运营市场 | |
| 云原生底座 | 应用工作台 | 23.11 MB | 2026-10-28 | 应用开发和交付 |
| 容器管理 | 32.7 MB | 2026-10-28 | 容器化编排集群、节点、Pod | |
| 多云编排 | 9.4 MB | 2026-10-28 | 公有云、私有云、混合云 | |
| 镜像仓库 | 6.22 MB | 2026-10-28 | 镜像打包和交付 | |
| 应用商店 | 2.88 MB | 2026-10-28 | 基于 Helm 分发应用 | |
| 云原生网络 | 41.52 MB | 2026-10-28 | 智能网络管理 | |
| 云原生存储 | 13.9 MB | 2026-10-28 | 高速存储服务 | |
| 虚拟机 | 7.74 MB | 2026-10-28 | 容器化虚拟机 | |
| 微服务引擎 | 45.56 MB | 2026-10-28 | 微服务治理和网关 | |
| 服务网格 | 49.69 MB | 2026-10-28 | 非侵入式流量治理 | |
| 数据服务中间件 | 46.22 MB | 2026-10-28 | 各类主流中间件 | |
| 云边协同 | 6.91 MB | 2026-10-28 | 云原生延伸至边缘设备 | |
| 设备管理 | 824.89 KB | 2026-10-28 | 管理服务器、交换机等设备 | |
| 运营管理 | 驾驶舱 | 1.76 MB | 2025-11-24 | Token 运营大屏 |
| 费用中心 | 1.76 MB | 2025-11-24 | 统计 Token 消耗量和账单 | |
| 运维管理 | 可观测性 | 15.69 MB | 2026-10-28 | 日志/链路/指标动态观测 |
| 全局管理 | 13.98 MB | 2026-10-28 | 角色权限和全局设置 | |
| 三个完整产品 | DCE 5.0 产品说明书 | 296.1 MB | 2026-10-28 | DCE 14 个模块的 Docx 合本,1826 页 |
| d.run AI 操作系统产品说明书 | 227.8 MB | 2026-10-28 | d.run AI 所有模块的 Docx 合本,2927 页 | |
| d.run Token 工厂产品说明书 | 356.8 MB | 2026-10-28 | Token 工厂所有模块的 Docx 合本,1994 页 |
